Die Vereinsmeisterschaft fand mit insgesamt 10 Teilnehmern statt und wurde im Round Robin gespielt. Die besten 4 haben im Single K.O. den Meister ausgespielt.
Abschlusstabelle:
PL | NAME | SP | S | N | LEGS | DFZ | PKT |
1. | Neil | 9 | 9 | 0 | 18:4 | +14 | 27 |
2. | Alex | 9 | 8 | 1 | 17:4 | +13 | 24 |
3. | Kai S. | 9 | 7 | 2 | 15:4 | +11 | 21 |
4. | Jens | 9 | 5 | 4 | 11:8 | +3 | 15 |
5. | Nicole | 9 | 5 | 4 | 11:9 | +2 | 15 |
6. | Manuel | 9 | 5 | 4 | 11:10 | +1 | 15 |
7. | Mike | 9 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 9 |
8. | Uwe | 9 | 2 | 7 | 7:14 | -7 | 6 |
9. | Matthias | 9 | 1 | 8 | 2:16 | -14 | 3 |
10. | Ketti | 9 | 0 | 9 | 1:18 | -17 | 0 |
K.O - Spiele
Neil 2:0 Jens
Alex 0:X Kai
FINALE
Kai 0:X Neil