Stand: 10.10.2017
PL | NAME | TRN | PKT |
1. | Nicole Hentschel | 7 | 292,25 |
2. | Sonja Davids | 9 | 291,75 |
3. | Petra Behrens | 9 | 259,5 |
4. | Kerstin Schulz | 3* | 246,5 |
5. | Kerstin Frese | 5 | 122,75 |
6. | Antje Bartz | 3 | 86,00 |
7. | Susanne Rödinger | 1 | 78,00 |
8. | Julia Schesnat | 2 | 46,00 |
* 2 Turniere zu wenig!