Ergebnisse:
NAME | LEG | : | LEG | NAME |
KAI | 2 | : | 0 | SASCHA |
OLLI | 2 | : | 0 | SONJA |
ALEX | 0 | : | 2 | JENS |
OLLI | 0 | : | 2 | ALEX |
SONJA | 2 | : | 1 | SASCHA |
KAI | 0 | : | 2 | JENS |
SONJA | 0 | : | 2 | KAI |
SASCHA | 0 | : | 2 | ALEX |
OLLI | 0 | : | 2 | JENS |
SASCHA | 0 | : | 2 | OLLI |
ALEX | 1 | : | 2 | KAI |
SONJA | 0 | : | 2 | JENS |
ALEX | 2 | : | 0 | SONJA |
KAI | 2 | : | 0 | OLLI |
SASCHA | 0 | : | 2 | JENS |
Endstand:
PL | NAME | LEGS | DFZ | PKT |
1 | JENS | 10:0 | +10 | 15 |
2 | KAI | 8:3 | +5 | 12 |
3 | ALEX | 7:4 | +3 | 9 |
4 | OLLI | 4:6 | -2 | 6 |
5 | SONJA | 2:9 | -7 | 3 |
6 | SASCHA | 1:10 | -9 | 0 |