Modus Bo3 Round Robin
X | HOOK | BRAT | KAI | DÖHL | JENS | RINN |
Sascha Thiel | X | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
Sascha Weidehoff | 2:1 | X | 0:2 | 2:0 | 2:0* | 1:2 |
Kai Seewald | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 2:1 |
Andreas Döhl | 2:1 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 |
Jens Plagemann | 2:0 | 0:2* | 2:1 | 0:2 | X | 1:2 |
Oliver Rinne | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | X |
* Verletzungsbedingte Aufgabe
PL | NAME | LEGS | DFZ | PKT |
1 | Kai Seewald | 9:3 | +6 | 12 |
2 | Sascha Weidehoff | 7:5 | +2 | 9 |
3 | Oliver Rinne | 7:6 | +1 | 9 |
4 | Jens Plagemann | 5:7 | -2 | 6 |
5 | Andreas Döhl | 4:7 | -3 | 6 |
6 | Sascha Thiel | 4:8 | -4 | 3 |