Piratenliga Saison IV
ENDSTAND
JENS | KAIS | ALEX | CRIS | MATT | PAPA | HEIK | PETR | MANU | SIPP | |
JENS | X | 7:5 / 7:3 | 7:5 / 7:4 | 7:3 / 7:0 | 7:2 / 0:0 | 7:3 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:2 / 7:5 | 1:7 / 2:7 |
KAIS | 5:7 / 3:7 | X | 6:6 / 1:7 | 7:1 / 7:1 | 7:5 / 0:0 | 7:1 / 0:0 | 7:0 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:4 / 7:1 | 0:0 / 0:0 |
ALEX | 5:7 / 4:7 | 6:6 / 7:1 | X | 7:3 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:3 / 7:3 | 7:0 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:1 / 7:5 | 1:7 / 0:0 |
CRIS | 3:7 / 0:7 | 1:7 / 1:7 | 3:7 / 0:7 | X | 0:0 / 0:0 | 7:4 / 7:4 | 7:0 / 7:0 | 7:1 / 0:0 | 0:7 / 4:7 | 0:0 / 0:0 |
MATT | 2:7 / 0:0 | 5:7 / 0:0 | 0:7 / 0:7 | 0:0 / 0:0 | X | 2:7 / 0:0 | 7:0 / 7:0 | 0:0 / 0:0 | 3:7 / 0:0 | 0:0 / 0:0 |
PAPA | 3:7 / 0:7 | 1:7 / 0:0 | 3:7 / 3:7 | 4:7 / 4:7 | 7:2 / 0:0 | X | 7:0 / 7:0 | 0:0 / 0:0 | 7:2 / 6:6 | 0:0 / 0:0 |
HEIK | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | X | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 |
PETR | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 0:7 / 0:7 | 1:7 / 0:0 | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:0 | 7:0 / 7:0 | X | 5:7 / 0:0 | 0:7 / 0:7 |
MANU | 2:7 / 5:7 | 4:7 / 1:7 | 1:7 / 5:7 | 7:0 / 7:4 | 7:3 / 0:0 | 2:7 / 6:6 | 7:0 / 7:0 | 7:5 / 0:0 | X | 0:7 / 0:0 |
SIPP | 7:1 / 7:2 |
0:0 / 0:0 | 7:1 / 0:0 | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:0 | 0:0 / 0:0 | 7:0 / 7:0 | 7:0 / 7:0 | 7:0 / 0:0 | X |
TABELLE
PL | NAME | G | S | U | N | LEGS | DFZ | PKT |
1 | JENS | 18 | 16 | 0 | 2 | 115:46 | +69 | 32 |
2 | ALEX | 18 | 14 | 1 | 3 | 114:43 | +71 | 29 |
3 | KAI | 18 | 14 | 1 | 3 | 113:45 | +68 | 29 |
4 | MANU | 18 | 9 | 1 | 8 | 89:74 | +15 | 19 |
5 | SIPP | 18 | 8 | 3 | 7 | 79:71 | +8 | 19 |
6 | PAPA | 18 | 8 | 2 | 8 | 86:72 | +14 | 18 |
7 | CRIS | 18 | 7 | 3 | 8 | 79:83 | -4 | 17 |
8 | MATT | 18 | 2 | 5 | 11 | 56:107 | -16 | 9 |
9 | PETR | 18 | 2 | 4 | 12 | 44:108 | -64 | 8 |
10 | HEIK* | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:126 | -126 | 0 |
* ausgeschieden