Endstand Saison 2017/2018
Kreisliga Staffel 2 Vereinigte Dartliga Hannover
PL | TEAM | G | SPIEL | S.DIF. | LEG | L.DIF. | PKT |
1 | Bistro Darter | 18 | 243:119 | +124 | 538:329 | +209 | 47 |
2 | Gilde 2000 Extrabreit | 18 | 208:155 | +53 | 490:397 | +93 | 37 |
3 | DC Dragons | 18 | 203:161 | +42 | 484:408 | +76 | 37 |
4 | SC Linden Flyers I | 18 | 189:172 | +17 | 468:428 | +40 | 32 |
5 | DC The Simpsons | 18 | 175:186 | -9 | 438:444 | -6 | 29 |
6 | DC Warriors II | 18 | 204:156 | +48 | 476:404 | +72 | 27 |
7 | Podbi Piraten II | 18 | 166:196 | -30 | 401:470 | -69 | 25 |
8 | Die Blindfische 61 | 18 | 161:202 | -41 | 416:479 | -57 | 18 |
9 | Endstation | 18 | 129:232 | -103 | 344:516 | -72 | 11 |
10 | Hof Jokers | 18 | 131:230 | -99 | 344:524 | -80 | 7 |
Kader: Heiko Behrens (Hinrunde), Uwe Streitle, Manuel Schulz, Kerstin Frese, Petra Behrens
Sascha Weidehoff, Andreas Reuel, Sascha Thiel, Oliver Rinne, Matthias Hentschel