Bilanz Saison 2018/2019
Gesamt | Siege | S.Sud | N.Sud | Niederl |
23 | 10 | 1 | 2 | 10 |
Spielplan
Sp.Tag | Datum | Wo | Gegner | Ergebnis |
[TC] | 14.07.2018 | HEIM | Place 2 Be Tigers | 7:3 (16:9) |
[TC] | 14.07.2018 | HEIM | SSV Kirchhorst | 4:6 (9:15) |
[TC] | 14.07.2018 | HEIM | Blinde Nüsse | 7:3 (17:8) |
[F] | 27.07.2018 | HEIM | Podbi Piraten I | 5:15 (14:33) |
1 | 08.09.2018 | HEIM | Blinde Nüsse | 14:6 (31:20) |
2 | 06.10.2018 | HEIM | SSV Kirchhorst II | 10:11 (25:27) |
3 | 29.09.2018 | GAST | Fuhren Fighters | 7:13 (17:28) |
4 | 13.10.2018 | HEIM | Hart am Dart II | 9:11 (22:26) |
5 | 27.10.2018 | GAST | River Dart | 8:12 (21:26) |
[P1] | 19.10.2018 | HEIM | Gummibärenbande | 1:19 (xx:xx) |
6 | 17.11.2018 | HEIM | Darthouse Gents II | 7:13 (19:32) |
7 | 01.12.2018 | GAST | Ledeburger II | 7:13 (19:29) |
8 | 15.12.2018 | GAST | The Lions | 11:9 (29:23) |
9 | 05.01.2019 | HEIM | DC Warriors II | 11:9 (24:25) |
10 | 19.01.2019 | GAST | Blinde Nüsse | 13:7 (29:18) |
11 | 16.03.2019 | GAST | SSV Kirchhorst II | 12:8 (29:21) |
12 | 02.03.2019 | HEIM | Fuhren Fighters | 13:7 (30:22) |
13 | 09.03.2019 | GAST | Hart am Dart II | 8:12 (16:28) |
14 | 23.03.2019 | HEIM | River Dart | 11:10 (28:22) |
15 | 06.04.2019 | GAST | Darthouse Gents II | 4:16 (12:35) |
16 | 04.05.2019 | HEIM | Ledeburger II | 11:9 (26:22) |
17 | 18.05.2019 | HEIM | The Lions | 11:9 (25:24) |
18 | 08.06.2019 | GAST | DC Warriors II | 10:11 (26:26) |
1-18 = Spieltag
[F] = Freundschaftsspiel
[TC] = Team Cup
[P] = Pokalspiel