Statistiken Saison 2018/2019 (Punkt- & Pokalspiele)
Spieler(in) | Spiele | Einzelbilanz | Doppelbilanz | Gesamtbilanz | 180er | 171er | ShortGame | Highfinish >100 |
Behrens, Heiko | 18 | 51:10 (109:38) | 23:7 (51:20) | 74:17 (160:58) | 1 | 2xLD18 | 120 | |
Morche, Holger | 8 | 7:11 (19:25) | 7:0 (14:4) | 13:8 (30:23) | ||||
Seewald, Kai | 19 | 40:13 (87:44) | 17:10 (40:27) | 57:23 (124:71) | BF130, BF125, BF108 | |||
Weber, Alexander | 11 | 22:9 (52:25) | 11:5 (26:15) | 33:15 (78:40) | HF111 | |||
Wahle, Swen | 11 | 23:13 (51:38) | 11:6 (27:18) | 34:19 (78:56) | 4 | 114,148 | ||
Hentschels, Matthias | 2 | 0:2 (0:4) | 1:1 (2:2) | 1:3 (2:6) | ||||
Plagemann, Jens | 16 | 34:17 (82:41) | 18:7 (42:21) | 52:24 (124:63) | 2 | LD15,LD16,LD18 | 100,102 | |
Reuel, Andreas | 9 | 11:11 (29:27) | 11:3 (24:9) | 22:14 (54:34) | ||||
Thiel, Sascha | 18 | 22:20 (64:54) | 13:6 (29:19) | 35:26 (83:73) | 2 | 101, 104 | ||
Rinne, Oliver* | 1 | 1:3 (4:6) | 0:2 (0:4) | 1:5 (4:10) | ||||
Gesamt | 112 | 9 |
5 | 11 |
* ausgeholfen
Doppelbilanzen:
Namen | Spiele | Legs |
Kai / Jens | 10:6 | 25:15 |
Swen / Sascha | 0:1 | 1:2 |
Heiko / Sascha | 7:2 | 16:6 |
Alex / Heiko | 7:3 | 16:8 |
Swen / Jens | 1:1 | 3:3 |
Andi / Kai | 2:0 | 4:1 |
Sascha / Andi | 2:0 | 4:1 |
Andi / Holger | 1:0 | 2:0 |
Sascha/Kai | 0:3 | 0:6 |
Swen / Kai | 3:0 | 6:2 |
Heiko / Swen | 3:2 | 7:5 |
Andi / Swen | 1:1 | 3:2 |
Heiko / Jens | 3:0 | 6:1 |
Alex / Swen | 1:1 | 3:3 |
Andi / Heiko | 1:0 | 2:0 |
Holger / Swen | 2:0 | 4:1 |
Matthe / Andi | 0:1 | 0:2 |
Holger / Sascha | 3:0 | 6:2 |
Sascha / Jens | 2:0 | 4:2 |
Matthe / Heiko | 1:0 | 2:0 |
Andi / Jens | 2:0 | 4:0 |
Kai / Heiko | 1:0 | 2:0 |
Andi / Alex | 2:1 | 5:3 |
Kai / Alex | 1:0 | 2:1 |
Olli* / Kai | 0:2 | 0:4 |