Bilanz Saison
Gesamt | Sieg | S.Sud | N.Sud | Niederl |
27 | 21 | 0 | 1 | 6 |
Spielplan
Sp.Tag | Datum | Wo | Gegner | Ergebnis |
[TC] | 21.07.2018 | HEIM | Struwwel DC | 4:6 (9:13) |
[TC] | 21.07.2018 | HEIM | Peanuts I | 6:4 (13:9) |
[TC] | 21.07.2018 | HEIM | El Blindos | 3:7 (8:15) |
[F] | 27.07.2018 | GAST | Podbi Piraten II | 15:5 (33:14) |
[F] | 03.08.2018 | GAST | Peanuts I | 16:8 (xx:xx) |
[1] | 25.08.2018 | GAST | Dart-Löwen Mittelrode | 13:7 (32:20) |
[2] | 01.09.2018 | HEIM | Deisterquelle | 16:4 (35:16) |
[3] | 22.09.2018 | GAST | Deja vu Fighters | 18:2 (37:10) |
[4] | 20.10.2018 | HEIM | Peanuts I | 18:2 (37:13) |
[F] | 03.11.2018 | HEIM | Shakespeare Dartists C | 7:13 (18:28) |
[5] | 05.01.2019 | GAST | Plan C Hornets | 12:8 (29:11) |
[6] | 24.11.2018 | GAST | Die Blindfische I | 14:6 (33:15) |
[7] | 29.12.2018 | HEIM | Wild Tigers | 16:4 (34:14) |
[8] | 22.12.2018 | GAST | Cool Dogs | 11:9 (28:22) |
[P2] | 01.12.2018 | HEIM | Peanuts I | 13:7 (29:23) |
[9] | 12.01.2019 | HEIM | Dart Brothers | 16:4 (35:11) |
[10] | 19.01.2019 | HEIM | Dart-Löwen Mittelrode | 13:7 (31:20) |
[F] | 26.01.2019 | GAST | SSV Kirchhorst | 20:10 (48:30) |
[P3] | 02.02.2019 | GAST | Darthouse Gents 1 | 2:18 (11:38) |
[11] | 09.02.2019 | GAST | Deisterquelle | 8:12 (22:29) |
[F] | 16.02.2019 | GAST | Shakespeare Dartists C | 5:13 (??:??) |
[12] | 22.02.2019 | HEIM | Deja vu Fighters | 14:6 (29:14) |
[13] | 16.03.2019 | GAST | Peanuts I | 14:6 (33:19) |
[14] | 30.03.2019 | HEIM | Plan C Hornets | 14:6 (34:20) |
[15] | 27.04.2019 | HEIM | Die Blindfische I | 12:8 (27:19) |
[16] | 11.05.2019 | GAST | Wild Tigers | 17:3 (35:8) |
[17] | 24.05.2019 | HEIM | Cool Dogs | 16:4 (35:14) |
[18] | 15.06.2019 | GAST | Dart Brothers | 10:11 (25:27) |
1-18 = Spieltag
[F] = Freundschaftsspiel
[TC] = Team Cup
[P] = Pokalspiel
[N] = Nachholtermin