Endstand Saison 2017/2018
Kreisliga Staffel 1 Vereinigte Dartliga Hannover
PL | TEAM | G | SPIEL | S.DIF. | LEG | L.DIF. | PKT |
1 | Podbi Piraten I | 18 | 266:94 | +172 | 573:277 | +296 | 51 |
2 | Old Station 2.1 | 18 | 190:170 | +20 | 447:415 | +32 | 39 |
3 | Plan C Hornets | 18 | 194:166 | +28 | 465:417 | +48 | 33 |
4 | Die Unbestechlichen | 18 | 187:173 | +14 | 452:419 | +43 | 30 |
5 | Die Deister Darter | 18 | 183:178 | +5 | 441:443 | -2 | 26 |
6 | Triple Hunter | 18 | 166:196 | -30 | 422:471 | -49 | 26 |
7 | DC PSV Hannover | 18 | 152:209 | -57 | 384:481 | -97 | 22 |
8 | Triple X | 18 | 157:204 | -47 | 396:473 | -7 | 16 |
9 | DC Kinderspiel | 18 | 163:197 | -34 | 402:464 | -62 | 15 |
10 | DC Streufeuer Eldasgsen II | 18 | 146:217 | -71 | 379:501 | -122 | 12 |
Kader: (Co.) Kai Seewald, Alexander Weber, (Cpt.) Nicole Hentschel, Robert Lück, Jens Plagemann,
Olaf Balzereit, Heiko Behrens, Holger Morche
Kreuztabellen
X | PIR | HUN | PLA | OLD | UNB | PSV | DCK | SE2 | DEI | TRX |
Podbi Piraten 1 | X | 13:7 | 13:7 | 17:3 | 12:8 | 6:14 | 17:3 | 16:4 | 14:6 | 16:4 |
Triple Hunter | 7:13 | X | 6:14 | 6:14 | 11:9 | 11:10 | 11:9 | 14:6 | 12:8 | 11:9 |
Plan C Hornets | 7:13 | 14:6 | X | 14:6 | 9:11 | 12:8 | 9:11 | 14:6 | 12:8 | 9:11 |
Old Station 2.1 | 3:17 | 14:6 | 6:14 | X | 11:9 | 11:9 | 13:7 | 14:6 | 12:8 | 11:9 |
Die Unbestechlichen | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | X | 13:7 | 12:8 | 13:7 | 13:7 | 11:9 |
DC PSV Hannover | 14:6 | 10:11 | 8:12 | 9:11 | 7:13 | X | 11:9 | 3:17 | 11:9 | 11:9 |
DC Kinderspiel | 3:17 | 9:11 | 11:9 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | X | 12:8 | 9:11 | 8:12 |
DC Streufeuer Eldagsen 2 | 4:16 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 7:13 | 17:3 | 8:12 | X | 7:13 | 7:13 |
Die Deister Darter | 6:14 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 7:13 | 9:11 | 11:9 | 13:7 | X | 13:7 |
Triple X | 4:16 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 12:8 | 13:7 | 7:13 | X |
RÜCKRUNDE
X | PIR | HUN | PLA | OLD | UNB | PSV | DCK | SE2 | DEI | TRX |
Podbi Piraten 1 | X | 16:4 | 17:3 | 15:5 | 20:0 | 18:2 | 15:5 | 12:8 | 15:5 | 14:6 |
Triple Hunter | 4:16 | X | 8:12 | 11:9 | 5:15 | 12:8 | 12:8 | 9:11 | 6:14 | 9:11 |
Plan C Hornets | 3:17 | 12:8 | X | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 8:12 | 15:5 | |
Old Station 2.1 | 5:15 | 9:11 | 11:9 | X | 11:9 | 17:3 | 15:5 | 12:8 | 3:17 | 12:8 |
Die Unbestechlichen | 0:20 | 15:5 | 9:11 | 9:11 | X | 9:11 | 11:9 | 13:7 | 12:8 | 12:8 |
DC PSV Hannover | 2:18 | 8:12 | 3:17 | 11:9 | X | 5:15 | 14:6 | 11:9 | 8:12 | |
DC Kinderspiel | 5:15 | 8:12 | 9:11 | 5:15 | 9:11 | 15:5 | X | 14:6 | 9:11 | 13:7 |
DC Streufeuer Eldagsen 2 | 8:12 | 11:9 | 9:11 | 8:12 | 7:13 | 6:14 | 6:14 | X | 10:11 | 11:10 |
Die Deisterdarter | 5:15 | 14:6 | 12:8 | 17:3 | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 11:10 | X | 13:7 |
Triple X | 6:14 | 11:9 | 5:15 | 8:12 | 8:12 | 12:8 | 7:13 | 10:11 | 7:13 | X |
Statistiken Saison 2017/2018 (Beendet)
Spieler(in) | Spiele | Einzelbilanz | Doppelbilanz | Gesamtbilanz | 180er | 171er | Highfinish >100 |
Behrens, Heiko | 9 | 28:4 (59:13) | 12:2 (25:5) | 40:6 (84:18) | 1 | 122 | |
Morche, Holger | 14 | 27:18 (58:45) | 17:6 (35:15) | 44:24 (93:60) | |||
Seewald, Kai | 16 | 42:11 (85:34) | 20:4 (41:16) | 62:15 (126:50) | 3 | 1 | 106 |
Weber, Alexander | 12 | 26:13 (59:31) | 13:5 (30:13) | 39:18 (79:43) | 2 | ||
Balzereit, Olaf | 7 | 13:9 (31:26) | 5:5 (12:12) | 18:14 (43:38) | 120 | ||
Hentschels, Nicole | 17 | 7:14 (17:31) | 10:7 (22:20) | 17:21 (39:51) | |||
Plagemann, Jens | 16 | 53:7 (112:36) | 23:7 (49:22) | 76:14 (161:58) | 2 | 1 | 106, 108BF, 114, 128 |
Lück, Robert | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Gesamt | 8 | 2 | 7 |
Doppelbilanzen:
Namen | Spiele | Legs |
Holger/Alex | 6:2 | 12:3 |
Alex/Kai | 3:1 | 6:3 |
Olaf/Holger | 2:2 | 4:5 |
Nicole/Alex | 0:1 | 0:2 |
Jens/Kai | 10:1 | 20:4 |
Holger/Nicole | 2:1 | 5:2 |
Nicole/Jens | 6:4 | 14:12 |
Alex/Olaf | 0:1 | 1:2 |
Holger/Kai | 3:1 | 7:3 |
Jens/Olaf | 2:2 | 5:5 |
Alex/Jens | 2:0 | 4:0 |
Holger/Heiko | 4:1 | 9:2 |
Kai/Heiko | 1:0 | 2:0 |
Heiko/Jens | 1:0 | 2:0 |
Alex/Heiko | 2:1 | 4:2 |
Nicole/Kai | 1:1 | 2:3 |