Endstand Saison 2016/2017
Bezirksklasse Staffel II Vereinigte Dartliga Hannover
PL | TEAM | G | S | SD | ND | N | LEGS | L.DIF | SPIEL | S.DIF | PKT |
1 | Struwwel-DC | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 490:387 | +103 | 212:150 | +62 | 46 |
2 | Die Blindfische I | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 470:400 | +70 | 206:156 | +50 | 36 |
3 | Die Unglaublichen | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 482:387 | +95 | 212:150 | +62 | 33 |
4 | Linden Rebels | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 490:392 | +98 | 205:157 | +48 | 33 |
5 | Deisterquelle | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 445:409 | +36 | 192:170 | +22 | 27 |
6 | Dart Tiger | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 447:413 | +34 | 188:173 | +19 | 27 |
7 | Crazy Sansar I | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 410:460 | -50 | 167:195 | -28 | 25 |
8 | Ricklinger Hawks | 18 | 6 | 0 | 5 | 7 | 455:439 | +16 | 184:181 | +3 | 22 |
9 | Podbi -Piraten I | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 353:516 | -163 | 132:229 | -97 | 13 |
10 | Moonlight | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 306:545 | -239 | 112:249 | -137 | 4 |
Kader: Kai Seewald, Alexander Weber, Manuel Schulz, Uwe Streitle, Matthias Hentschel
Nicole Hentschel, Andreas Döhl, Robert Lück, Jens Plagemann