Kreisliga Staffel II Vereinigte Dartliga Hannover e.V.
Saison 2015/2016
PL | TEAM | G | S | SD | ND | N | LEGS | L.DIF | SPIEL | S.DIF | PKT |
1 | Crazy Sansar | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 558:295 | +263 | 252:108 | +144 | 51 |
2 | Podbi-Piraten I | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 497:372 | +125 | 218:143 | +75 | 43 |
3 | Moonlight | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 462:407 | +55 | 196:166 | +30 | 36 |
4 | DC Blackhawks | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 482:367 | +115 | 214:149 | +65 | 35 |
5 | Die Unbestechlichen | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 458:419 | +39 | 186:176 | +10 | 29 |
6 | Bar Hopper | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 418:439 | -21 | 180:182 | -2 | 24 |
7 | DC Voltas Inn | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 404:450 | -46 | 167:194 | -27 | 20 |
8 | Ledeburger III | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 389:461 | -72 | 163:198 | -35 | 20 |
9 | Dreamkiller | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 322:512 | -190 | 128:234 | -106 | 9 |
10 | Los Locos | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 297:565 | -268 | 103:257 | -154 | 3 |
Kader: Neil Harris, Nicole Hentschel, Alexander Weber, Kai Seewald, Matthias Hentschel,
Robert Lück, Mike D., Jens Plagemann