Bilanz Saison
Gesamt | Sieg | S.Sud | N.Sud | Niederl |
21 | 18 | 0 | 1 | 2 |
Spielplan
Sp.Tag | Datum | Wo | Gegner | Ergebnis |
[F] | 29.07.17 | GAST | Podbi Piraten II | 14:6 (28:14) |
[F] | 05.08.17 | HEIM | Ozzy's Höllenhunde | 9:11 (??:??) |
1 | 26.08.17 | GAST | Plan C Hornets | 13:7 (30:20) |
2 | 09.09.17 | HEIM | Old Station 2.1 | 17:3 (34:10) |
3 | 23.09.17 | GAST | Die Deister Darter | 14:6 (32:16) |
4 | 14.10.17 | GAST | Die Unbestechlichen | 12:8 (27:21) |
5 | 04.11.17 | HEIM | DC Streufeuer Eldagsen 2 | 16:4 (36:11) |
6 | 18.11.17 | GAST | Tripple X | 16:4 (33:15) |
7 | [N] 12.01.18 | GAST | DC Kinderspiel | 17:3 (34:13) |
8 | 15.12.17 | HEIM | DC PSV Hannover | 6:14 (15:30) |
[P] | 06.01.18 | GAST | Alfelder Löwen III | 10:11 (xx:xx) |
9 | 13.01.18 | HEIM | Triple Hunter | 13:7 (30:17) |
10 | [N] 24.02.18 | HEIM | Plan C Hornets | 17:3 (36:12) |
11 | 17.02.18 | GAST | Old Station 2.1 | 15:5 (32:15) |
12 | 03.03.18 | HEIM | Die Deister Darter | 15:5 (34:18) |
13 | 01.06.18 | HEIM | Die Unbestechlichen | 20:0 (40:0)* |
14 | [N] 05.05.18 | GAST | DC Streufeuer Eldagsen 2 | 12:8 (27:20) |
15 | 28.04.18 | HEIM | Tripple X | 14:6 (31:16) |
16 | 19.05.18 | HEIM | DC Kindespiel | 15:5 (33:17) |
17 | 09.06.18 | GAST | DC PSV Hannover | 18:2 (36:10) |
18 | 23.06.18 | GAST | Tripple Hunter | 16:4 (33:15) |
1-18 = Spieltag
[F] = Freundschaftsspiel
[P] = Pokalspiel
[N] = Nachholtermin
* = nicht angetreten